Technische Details
| Ventilatorleistung bei 150 Pa m3/h | max. 400 |
| Wärmerückgewinnungsgrad in % | max. 93 |
| Abmessungen in mm ( H x B x T ) | 765 x 677 x 564 |
| Kanalanschlussdurchmesser in mm | 180 |
| Filterklasse | G4 (F7 als Zubehör) |
| Wirkfaktor in cosφ | 0,38-0,61 |
| Elektrische Leistungsaufnahme in W | 3-172 |
| Elektrische Leistungsaufnahme (ohne Vorheizregister) in W | 84 W (bei 300 m³/h und 100 Pa) |
| Gewicht in kg | 38 |
| Schutzart IP | IP30 |
| Elektroanschluss | 230 V / 50 Hz |
Montage
Zubehör
| Zubehörname | Artikelnummer |
| WOLF Zubehörpaket CWL 400 Wandmontage | 2575779Z05 |
| WOLF Zubehörpaket CWL 400 Dachmontage | 2575779Z06 |
| WOLF Abschlusspaket Rohbau rund CWL 400 | 2577988Z12 |
| WOLF Abschlusspaket Rohbau eckig CWL 400 | 577989Z12 |
| WOLF Anschluss-Set CWL mit 4-Stufenschalter, Aufputz-Gehäuse und Anschlusskabel | 2744518Z01 |
| WOLF Zubehörpaket CWL Rohbau Flachkanal DN 50/100 antistatisch/-bakteriell - 100 / 150 / 200 Meter | 2576163Z10 / 2576163Z11 / 2576163Z12 |
| WOLF Zubehörpaket CWL Rohbau Flachkanal DN 50/140 antistatisch/-bakteriell - 80 / 120 / 160 Meter | 2577582Z10 / 2577582Z11 / 2577582Z12 |
| WOLF Zubehörpaket CWL Rohbau Schlauch DN 63/52 antistatisch/-bakteriell - 100 / 150 / 200 Meter | 2577411Z10 / 2577411Z11 / 2577411Z12 |
| WOLF Zubehörpaket CWL Rohbau Schlauch DN 63/52 - 100 / 150 / 200 Meter | 2577412Z10 / 2577412Z11 / 2577412Z12 |
| WOLF Zubehörpaket CWL Rohbau Schlauch DN 75/63 antistatisch/-bakteriell - 100 / 150 / 200 Meter | 2577413Z10 / 2577413Z11 / 2577413Z12 |
| WOLF Zubehörpaket CWL Rohbau Schlauch DN 75/63 - 100 / 150 / 200 Meter | 2577414Z10 / 2577414Z11 / 2577414Z12 |
Downloads
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Anmelden
2 Bewertungen
15. Juni 2022 11:33
Gute Beratung
-
18. März 2021 10:26
1A Produkt
-
Google
5 von 5Trusted Shops
4.2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4.9 von 5Proven Expert
4.73 von 5